人員数金額
1 名 ~ 5 名10,000 円/月
6 名 ~ 10 名15,000 円/月
11 名 ~ 20 名20,000 円/月
21 名 ~ 30 名25,000 円/月
31 名 ~ 40 名30,000 円/月
41 名 ~ 50 名35,000 円/月
51 名 ~ 60 名40,000 円/月
61 名 ~ 70 名45,000 円/月
71 名 ~ 80 名50,000 円/月
81 名 ~ 90 名55,000 円/月
91 名 ~ 100 名60,000 円/月
101 名 ~    ご相談