| 人員数 | 金額 |
| 1 名 ~ 5 名 | 10,000 円/月 |
| 6 名 ~ 10 名 | 15,000 円/月 |
| 11 名 ~ 20 名 | 20,000 円/月 |
| 21 名 ~ 30 名 | 25,000 円/月 |
| 31 名 ~ 40 名 | 30,000 円/月 |
| 41 名 ~ 50 名 | 35,000 円/月 |
| 51 名 ~ 60 名 | 40,000 円/月 |
| 61 名 ~ 70 名 | 45,000 円/月 |
| 71 名 ~ 80 名 | 50,000 円/月 |
| 81 名 ~ 90 名 | 55,000 円/月 |
| 91 名 ~ 100 名 | 60,000 円/月 |
| 101 名 ~ | ご相談 |
