人員数金額
1 名 ~ 5 名15,000円/月
6 名 ~ 10 名20,000 円/月
11 名 ~ 15 名25,000 円/月
16 名 ~ 20 名30,000 円/月
21 名 ~ 25 名35,000 円/月
26 名 ~ 30 名40,000 円/月
31 名 ~ 35 名45,000 円/月
36 名 ~ 40 名50,000 円/月
41 名 ~ 45 名55,000 円/月
46 名 ~ 50 名60,000 円/月
51 名 ~ 55 名65,000 円/月
56 名 ~ 60 名70,000 円/月
61 名 ~ 65 名75,000 円/月
66 名 ~ 70 名80,000 円/月
71 名 ~ 75 名85,000 円/月
76 名 ~ 80 名90,000 円/月
81 名 ~ 85 名95,000 円/月
86 名 ~ 90 名100,000 円/月
91 名 ~ 95 名105,000 円/月
96 名 ~ 100 名110,000 円/月
101 名 ~    ご相談