| 内容 | 総合顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 |
| 【労働保険関係】 | |||
| 労働保険関係成立届 | 10,000円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
| 労働保険概算保険料申告書(初回)一元適用事業 (従業員数等により変動する場合があります。) | 10,000円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
| 労働保険概算保険料申告書(初回)二元適用事業 (従業員数等により変動する場合があります。) | 10,000円 | 15,000 円 | 25,000 円 |
| 【雇用保険関係】 | |||
| 雇用保険適用事業所設置届 | 10,000円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 0円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
| 被保険者資格取得届 | 0円 | 5,000円/人 | 10,000 円/人 |
| 被保険者資格喪失届(離職票発行なし) | 0円 | 5,000円/人 | 10,000 円/人 |
| 被保険者資格喪失届(離職票発行あり) | 0円 | 10,000 円/人 | 20,000 円/人 |
| 育児休業給付金申請(初回) | 0円 | 10,000 円/人 | 20,000 円/人 |
| 育児休業給付金申請(2回目以降) | 0円 | 5,000円/人 | 10,000 円/人 |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書(初回) | 0円 | 10,000 円/人 | 20,000 円/人 |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書(2回目以降) | 0円 | 5,000円/人 | 10,000 円/人 |
| 【社会保険関係】 | |||
| 新規適用届 | 10,000円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
| 任意適用申請 | 10,000円 | 15,000 円 | 30,000 円 |
| 事業所関係変更届 | 0円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
| 適用事業所所在地・名称変更届 | 0円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
| 被保険者資格取得届 | 0円 | 5,000円/人 | 10,000 円/人 |
| 被保険者資格喪失届 | 0円 | 5,000円/人 | 10,000 円/人 |
| 被扶養者(異動)届 | 0円 | 5,000円/人 | 10,000 円/人 |
| 月額変更届 | 0円 | 10,000円 | 15,000 円 |
| 賞与支払届(10人まで) | 0円 | 5,000円 | 10,000 円 |
| 賞与支払届(11人以上) | 0円 | 10,000 円~ | 20,000 円~ |
